S čím vám můžeme pomoci?
Mrákov 93
34501 Mrákov
Disciplína | Rekord | Držitel | Rok |
Běh na 60 metrů | 8,0 s | Jana Freiová | 1982 |
Běh na 60 metrů | 7,3 s | David Farbar | 2002 |
Běh na 150 metrů | 19,5 s | Veronika Kohoutová | 1997 |
Běh na 150 metrů | 18 s | Petr Veruňek | 1997 |
Běh na 300 metrů | 44:30 | Nikola Rubášová | 2013 |
Běh na 300 metrů | 38,4 s | Milan Veselý | 2003 |
Běh na 600 metrů | 1:52,7 | Daniela Beranová | 2023 |
Běh na 600 metrů | 1:44,8 | Josef Kozina | 1997 |
Běh na 800 metrů | 2:32,9 | Lucie Veselá | 1996 |
Běh na 800 metrů | 2:14 | Josef Kozina | 1997 |
Běh na 1 000 metrů | 3:04 | Jakub Kucala | 2023 |
Běh na 1 500 metrů | 5:50 | Kateřina Rieglová | 1993 |
Běh na 1 500 metrů | 4:44 | Lukáš Zvolánek | 2019 |
Běh do vrchu | 8:28 | Nikola Rubášová | 2011 |
Běh do vrchu | 8:05 | Vojtěch Nedvěd | 2011 |
Mrákov - Spáňov – Mrákov | 19:30 | Josef Kozina | 1998 |
Hod míčkem | 51 m | Hana Žigmundová | 2016 |
Hod míčkem | 84 m | Václav Ledvina | 1982 |
Vrh koulí | 10,80 m | Anna Kuželíková | 2013 |
Vrh koulí | 12,83 m | Lukáš Forst | 2004 |
Skok daleký | 487 cm | Jana Freiová | 1982 |
Skok daleký | 594 cm | Pavel Růžek | 2001 |
Skok do výšky | 150 cm | Ivana Zaujecová | 1986 |
Skok do výšky | 182 cm | Lukáš Kamen | 2003 |
Šplh na tyči | 3,7 s | Miroslava Duffková | 2011 |
Šplh na tyči | 2,39 s | Kristián Váchal | 2020 |
3D Vizualizace