Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:92
TÝDEN:747
CELKEM:648619
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:92
TÝDEN:747
CELKEM:648619
Informace pro školní rok 2022/2023
Ředitel školy: | Mgr. Vladimír Duffek | |
Zástupce ředitele: | Mgr. Barbora Anderlová | |
Učitelé: | Mgr. Jana Randová | (1. třída) |
Mgr. Jiřina Blahutová | (2. třída) | |
Mgr. Dominika Němcová | (3. třída) | |
Mgr. Libuše Hrušková | (4. třída) | |
Mgr. Lucie Vísnerová | (5. třída) | |
Mgr. Ivana Trojanová | (6. třída) | |
Mgr. Lucie Formanová | (7. třída) | |
Mgr. Simona Gieblová | (8. třída) | |
Mgr. Jiří Herčík | (9. třída) | |
Mgr. Štěpánka Bezděková | ||
Ing. Jitka Kohoutová | ||
Mgr. Květa Majerová | ||
Mgr. David Pinkr | ||
Výchovný poradce: | Mgr. Štěpánka Bezděková | |
Školní družina: | p. vych. Helena Mlynárová | |
Pedagogická asistentka: | p. Lenka Foistová | |
p. Martina Fořtová, Dis. | ||
Školník: | p. Jiří Němec | |
Uklízečky: | p. Jaroslava Pivoňková | |
p. Renata Šmídová | ||
Školní jídelna: vedoucí: | p. Petra Suchá | |
kuchařky: | p. Marcela Růžková | |
p. Miroslava Miškovičová | ||
p. Věra Vogeltanzová | ||
Účetní: | p. Josef Wachtl |
Počasí dnes:
23. 3. 2023
Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.