Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:91
TÝDEN:0
CELKEM:678130
Zahájení školního roku | 4. 9. 2023 |
Podzimní prázdniny | 26. 10. a 27. 10. 2023 |
Vánoční prázdniny | 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 |
Vydání pol. vysvědčení | 31. 1. 2024 |
Pololetní prázdniny | 2. 2. 2024 |
Jarní prázdniny | 5. 2. – 11. 2. 2024 |
Velikonoční prázdniny | 28. 3. 2024 |
Vydání vysvědčení | 28. 6. 2024 |
Hlavní prázdniny | 29. 6. – 1. 9. 2024 |
Počasí dnes:
1. 10. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.