Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:91
TÝDEN:0
CELKEM:678130
1. hodina | 7.30 - 8.15 |
2. hodina | 8.25 - 9.10 |
3. hodina | 9.30 - 10.15 |
4. hodina | 10.25 - 11.10 |
5. hodina | 11.20 - 12.05 |
6. hodina | 12.15 - 13.00 |
7. hodina | 13.05 - 13.50 |
8. hodina | 14.00 - 14.45 |
Počasí dnes:
1. 10. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.