Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:96
TÝDEN:0
CELKEM:678135
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:96
TÝDEN:0
CELKEM:678135
TRADIČNÍ ODMĚŇOVÁNÍ REPREZENTANTŮ 2. 7. 2023
Loučení 2. 7. 2023
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ DEVÁŤÁKŮ 2. 7. 2023
Týden trochu jinak 23. 6. 2023
Týden trochu jinak 22. 6. 2023
Týden trochu jinak 22. 6. 2023
Týden trochu jinak 20. 6. 2023
Týden trochu jinak 20. 6. 2023
TURISŤÁK ŠUMAVA 4. 5. 2023
TURISŤÁK ŠUMAVA 3. 5. 2023
TURISŤÁK ŠUMAVA 2. 5. 2023
Zápis do prvního ročníku 20. 4. 2023
Lyžařský výcvik na Šumavě 23. 2. 2023
Barevné dny 22. 12. 2022
Čertí škola 14. 12. 2022
BRANNÉ DNY 26. 10. 2022
HORŠOVSKOTÝNSKÉ SPORTOVNÍ HRY 9. 10. 2022
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1. 9. 2022
Počasí dnes:
1. 10. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.