Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:101
TÝDEN:0
CELKEM:678140
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:101
TÝDEN:0
CELKEM:678140
Závěrečné vystoupení 9. třídy 2. 7. 2018
Běh Škarmanem 4. 5. 2018
Běh Koutem na Šumavě 3. 5. 2018
Špičák 2018 27. 2. 2018
Mrákovská kometa 22. 12. 2017
Pasování na čtenáře 21. 12. 2017
Barevný týden 19. 12. 2017
ČERTÍ ŠKOLA 7. 12. 2017
Horšovskotýnské sportovní hry 22. 9. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 5. 9. 2017
Počasí dnes:
1. 10. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.