Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 63
TÝDEN: 430
CELKEM: 531490
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 63
TÝDEN: 430
CELKEM: 531490
Den vody 23. 3. 2010
Mrákovská běžka 18. 1. 2010
Celebrita ZŠ Mrákov 21. 12. 2009
Besídka 18. 12. 2009
Barevný týden 15. 12. 2009
Pasování na čtenáře 11. 12. 2009
Čertí škola 9. 12. 2009
Kinderiáda 13. 10. 2009
Přespolní běh 5. 10. 2009
Horšovskotýnské sportovní hry 21. 9. 2009
Podčerchovský kros 9. 9. 2009
Zahájení školního roku 2009/2010 2. 9. 2009
Počasí dnes:
14. 4. 2021
Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky, na východě až zataženo s občasným sněžením, pod 400m srážky smíšené. Denní teploty 2 až 6°C, v Čechách místy 8°C. Noční teploty 2 až -2°C.