Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 11
TÝDEN: 355
CELKEM: 520502
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 11
TÝDEN: 355
CELKEM: 520502
Pondělí
K. folklorní hoši a dívky | 1. - 9. třída | M. Kucalová | 17.00 - 19.00 |
K. čtenářský | vybraní žáci 2. – 5. třída | A. Duffková | 12.30 – 14.00 |
K. zábavné logiky | hoši, dívky 4. – 5. třída | D. Němcová | 12.30 – 14.00 |
Úterý | |||
K. sportovní dívky | 2. - 5. třída | B. Anderlová | 15.00 - 16.30 |
Středa | |||
K. košíkové hoši | 6. - 9. třída | D. Pinkr | 14.00 - 14.45 |
K. minikopané hoši | 2. - 5. třída | D. Pinkr | 13.00 - 14.00 |
K. volejbalu hoši, dívky | 6. - 9. třída | V. Duffek | 6.30 - 7.15 |
K. biologický | 6. - 9. třída | B. Anderlová | 13.00 - 14.00 |
K. pěvecký | 3. - 9. třída | K. Majerová | 14:00 - 14:45 |
K. florbalu hoši, dívky | 6. – 9.třída | J. Herčík | 15.00 – 15.45 |
Čtvrtek | |||
K. kopané hoši | 6. - 9. třída | D. Pinkr | 15.00 - 16.00 |
Kutilky, dívky | 2. - 5. třída | P. Pivoňková | 14.00 - 15.30 |
K. technický hoši, dívky | 5. – 9. třída | J. Nosek | 14.45 – 16.45 |
Pátek | |||
K. košíkové hoši, dívky | 2. - 3. třída | V. Duffek | 11.20 - 12.05 |
K. košíkové hoši, dívky | 4. - 5. třída | V. Duffek | 12.10 - 12.50 |
K. košíkové dívky | 6. - 9. třída | V. Duffek | 13.00 - 13.45 |
K. volejbalu hoši, dívky | 6. - 9. třída | V. Duffek | 13.45 - 14.30 |
Turistický klub - bude fungovat formou víkendových výletů, které budou s předstihem oznámeny na www. stránkách.
Sportovní kroužky jsou sdružené v Centru sportu při Školním sportovním klubu ZŠ Mrákov. Poplatek za žáka na školní rok činí 300 Kč.
Počasí dnes:
21. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.