Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:88
TÝDEN:0
CELKEM:678127
Pondělí
K. folklorní hoši a dívky | 1. - 9. třída | J. Kucalová | 17.00 - 19.00 |
K. atletiky | hoši, dívky 4. – 5. třída | L. Vísnerová | 14.00 – 15.00 |
K. florbalu | hoši, dívky 6. - 9. třída | J. Herčík | 15:00 - 15:45 |
Parkurový kroužek | hoši, dívky 2. - 9. třída | J. Pančík | 16:00 - 17:00 |
poplatek září -leden 2990 Kč | |||
Úterý | |||
K. virtuální reality | 6. - 9. třída | V. Duffek | 6.30 - 7.15 |
Středa | |||
K. košíkové hoši | 6. - 9. třída | D. Pinkr | 14.00 - 14.45 |
K. minikopané hoši | 2. - 5. třída | D. Pinkr | 13.00 - 14.00 |
K. volejbalu hoši, dívky | 8. - 9. třída | V. Duffek | 6.30 - 7.15 |
K. psaní na PC | 4. - 9. třída | J. Kohoutová | 13.10 - 14.00 |
K. pěvecký | 3. - 9. třída | K. Majerová | 14:00 - 14:45 |
Čtvrtek | |||
K. kopané hoši | 6. - 9. třída | D. Pinkr | 15.00 - 16.00 |
Pátek | |||
K. košíkové hoši, dívky | 2. - 3. třída | V. Duffek | 11.20 - 12.05 |
K. košíkové hoši, dívky | 4. - 5. třída | V. Duffek | 12.10 - 12.50 |
K. košíkové dívky | 6. - 9. třída | V. Duffek | 13.00 - 13.45 |
K. volejbalu hoši, dívky | 6. - 7. třída | V. Duffek | 13.45 - 14.30 |
K. Minecraft a robotiky | 6. - 9. třída | J. Kohoutová, P. Rybár | 13:15 - 15:00 |
Sportovní kroužky jsou sdružené v Centru sportu při Školním sportovním klubu ZŠ Mrákov. Poplatek za žáka na školní rok činí 300 Kč.
Počasí dnes:
1. 10. 2023
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.